| проект | сумма, тенге | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| медицинское оборудование для детской городской клинической инфекционной больницы Алматы | 8,325,918 | 
| медицинское оборудование в детский санаторий №2 города Алматы | 2,477,918 | 
| игровая площадка в детский санаторий №2 города Алматы | 6,183,935 | 
| бытовая техника и аппаратура в детский санаторий №2 города Алматы | 468,000 | 
| диски с мультфильмами в детский санаторий №2 города Алматы | 29,100 | 
| игрушки и канцелярские товары в детский санаторий №2 города Алматы | 18,520 | 
| массажные столы в детский санаторий №2 города Алматы | 1,000,000 | 
| Биоптрон для городской поликлиники №1 Алматы | 129,600 | 
| СПОРТ | |
| соревнования сборной Казахстана по водному поло | 3,245,000 | 
| КУЛЬТУРА | |
| ремонт в Сарыкольском районном доме культуры (Костанайская область) | 16,000,000 | 
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 132,337 | 
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 38,010,328 |