| проект | сумма, тенге | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| медицинское оборудование для Центральной районной больницы поселка Сарыколь Костанайской области | 3,474,000 | 
| медицинские инструменты для проведения кардиохирургических операций в ННЦХ им. Сызганова города Алматы | 4,232,692 | 
| эхоэнцефалограф в детскую поликлинику №4 города Алматы | 1,500,000 | 
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Караганда | 18,204,516 | 
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Усть-Каменогорск | 15,306,313 | 
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Семей | 11,487,357 | 
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Атырау | 22,415,919 | 
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Тараз | 9,999,725 | 
| ретинальная камера для диагностики ретинопатии новорожденных в перинатальный центр города Алматы | 12,140,000 | 
| медицинское оборудование в ННЦХ им. Сызганова города Алматы | 2,954,000 | 
| приезд бригады кардиохирургов из Италии в ННЦХ им. Сызганова города Алматы | 186,252 | 
| медицинское оборудование для отделений физиотерапии в детские поликлиники №4 и №8 города Алматы | 1,173,340 | 
| медицинское оборудование в детскую инфекционную больницу города Тараз | 7,416,348 | 
| кабинет ЛФК в детской поликлинике №7города Алматы | 828,882 | 
| сенсорная комната в доме ребенка №2 города Алматы | 1,000,000 | 
| медицинское, кухонное оборудование и празднование Нового года в реабилитационном центре города Алматы | 1,671,207 | 
| медицинское оборудование в областную инфекционную больницу города Актау | 3,597,393 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| мультимедийные образовательные комплексы Eduplay в специальные (коррекционные) школы-интернаты №6 и №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 1,440,000 | 
| кабинет ЛФК в специальной (коррекционной) школе-интернате №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 500,000 | 
| детская площадка в специальной (коррекционной) школе-интернате №4 города Алматы для слепых и слабовидящих детей | 1,214,160 | 
| компьютеры в картонажную мастерскую специальной (коррекционной) школы-интерната №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 134,150 | 
| музыкальная аппаратура в специальную (коррекционную) школу-интернат №6 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 143,000 | 
| Всемирный день ребенка | 511,687 | 
| СПОРТ | |
| боксерский ринг в детско-юношескую спортивную школу поселка Сарыколь Костанайской области | 1,653,785 | 
| ремонт в детско-юношеской спортивной школе поселка Сарыколь Костанайской | 17,000,000 | 
| КУЛЬТУРА | |
| издание журнала о благотворительности "Демеу" | 1,520,000 | 
| фестиваль детского творчества "Мейiрим" | 1,000,000 | 
| проведение Второй международной научно-практической конференции "Благотворительность в Казахстане" | 117,487 | 
| организация деятельности Ассоциации благотворительных фондов (АБО) Казахстана | 100,000 | 
| помощь жителям Западно-Казахстанской области, пострадавшим от наводнения | 7,710,000 | 
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 313,685 | 
| полиграфия | 384,124 | 
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 151,330,022 |