| проект | сумма, тенге | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| кардио инструменты в центр перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы | 1,032,500 | 
| медицинское оборудование в перинатальный центр №3 города Астана | 4,606,464 | 
| медицинское оборудование и игровые комнаты в детской больнице №1 города Астана | 4,971,340 | 
| сенсорная комната в детскую больницу №2 города Астана | 2,354,800 | 
| медицинское оборудование в детскую инфекционную больницу города Астана | 3,090,000 | 
| медицинское и музыкальное оборудование в детское психоневрологическое медико-социальное учреждение города Астана | 1,856,400 | 
| медицинское оборудование для Ерейментауской центральной районной больницы (Акмолинская область) | 3,551,000 | 
| противопролежневые матрацы и инвалидное кресло для Отдела занятости и социальных программ Ерейментауского района (Акмолинская область) | 1,437,000 | 
| медицинское оборудование в перинатальный центр №3 города Астана | 5,512,000 | 
| медицинское оборудование в городскую детскую больницу города Жанаозен (Мангистауская область) | 10,531,000 | 
| медицинское оборудование в родильный дом №1 города Алматы | 10,871,075 | 
| аппарат фототерапии в перинатальный центр №1 города Астана | 500,000 | 
| медицинское оборудование в родильный дом города Экибастуз (Павлодарская область) | 15,211,000 | 
| медицинское оборудование в Алматинскую региональную детскую больницу поселка Отеген-Батыр (Алматинская область) | 4,402,000 | 
| мастер-класс для врачей, акушеров и медсестер учреждений родовспоможения города Алматы от литовских специалистов | 4,002,310 | 
| медицинские отсасыватели в Атыраускую областную детскую больницу | 1,450,000 | 
| медицинское оборудование в центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы * | 13,950,000 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| комната социально-бытовой ориентировки и празднование Наурыза в школе-интернате города Иссык для детей с нарушениями зрения (Алматинская область) | 884,955 | 
| детская площадка в доме ребенка №1 города Алматы | 1,042,500 | 
| костюмы к празднику Наурыз для воспитанников школы-интерната №4 города Алматы для слепых и слабовидящих детей | 115,000 | 
| развивающее оборудование в ясли-сад №111 города Алматы для детей с нарушениями речи | 205,100 | 
| спортивные костюмы для подопечных Special Olympics Kazakhstan | 1,755,000 | 
| День солнца | 180,869 | 
| День улыбки | 897,608 | 
| оснащение кабинета рисования современным оборудованием в школе-интернате №1 города Алматы для детей с нарушениями слуха | 700,000 | 
| День защиты детей | 1,043,253 | 
| разработка приложения "Soyle.kz" для SMART.TV | 2,775,750 | 
| стипендии студентам КазНУ | 370,000 | 
| встречи детей со звездами российской эстрады, участниками «Премии МУЗ-ТВ 2015. Гравитация» | 1,449,501 | 
| развивающее оборудование в ясли-сад №111 города Алматы для детей с нарушениями речи | 202,500 | 
| логопедические тренажеры "Дэльфа" в ясли-сад №24 для детей с тяжелыми нарушениями речи и в ясли-сад №124 для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями зрения города Алматы | 1,540,000 | 
| сенсорная комната и оборудование для кабинета окулиста в ясли-сад №23 "Алтын бесiк" города Астана для детей с нарушениями зрения | 1,939,800 | 
| логопедические тренажеры "Дэльфа" в ясли-сад 22 "Алем" города Астана | 1,070,000 | 
| коррекционно-развивающее оборудование в ясли-сад №64 "Асыл бобек" города Астана для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1,164,000 | 
| оснащение кабинета информатики и спальных комнат школы-интерната города Астана для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 3,480,367 | 
| компьютеры в библиотеки средних школ города Ерейментау (Акмолинская область) | 1,502,964 | 
| спортивный инвентарь для ДЮСШ города Ерейментау (Акмолинская область) | 598,000 | 
| оборудование для швейных мастерских школ Ерейментауского района (Акмолинская область) | 375,200 | 
| детская площадка в Кабинет коррекции города Ерейментау (Акмолинская область) | 1,884,740 | 
| дидактический материал "Нумикон" для интерната №6 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 709,500 | 
| спортивный инвентарь в школу-интернат города Есик для детей с нарушениями зрения (Алматинская область) | 140,425 | 
| субботник в интернате №9 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 429,748 | 
| дидактический материал "Нумикон" для коррекционных ясли-садов №2, №66, №111, №124 города Алматы | 1,897,000 | 
| площадка в областную специальную школу-интернат №1 города Кокшетау для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 1,474,300 | 
| сенсорная комната для школы-интерната города Астана для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 2,810,000 | 
| медицинское оборудование в кабинет окулиста ясли-сада №124 города Алматы для детей с нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями речи | 1,474,500 | 
| сенсорная комната в Кабинет коррекции города Есиль (Акмолинская область) | 1,990,200 | 
| комната социально-бытовой ориентировки в областном детском доме №1 города Алматы | 1,000,000 | 
| развивающие игрушки в ясли-саду №123 города Алматы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения | 70,000 | 
| спорт инвентарь и форма для школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Мунайтпасова города Астана | 1,888,300 | 
| Новый год для детей-инвалидов Медеуского района города Алматы | 315,200 | 
| Новый год в киноцентре "Арман" для воспитанников школ-интернатов №6 и №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 674,500 | 
| Новый год в школе-интернате №4 города Алматы для слепых и слабовидящих детей | 1,266,745 | 
| Новый год для воспитанников специальной организации образования для детей с девиантным поведением города Алматы | 35,775 | 
| Новый год для воспитанников Алматинского областного детского дома №1 | 414,400 | 
| Новый год для воспитанников Аккольского детского дома №1 (Акмолинская область) | 753,555 | 
| развивающее оборудование в ясли-сад №13 города Алматы для детей с нарушениями зрения | 200,000 | 
| интерактивная доска в школу-интернат №10 города Алматы для детей из малообеспеченных семей * | 680,830 | 
| оснащение столярной мастерской для мальчиков школы-интерната №10 города Алматы для детей из малообеспеченных семей * | 494,520 | 
| оснащение швейной мастерской для девочек школы-интерната №10 города Алматы для детей из малообеспеченных семей * | 129,061 | 
| оснащение столярной мастерской для мальчиков областного детского дома №1 города Алматы * | 494,520 | 
| оснащение швейной мастерской для девочек областного детского дома №1 города Алматы * | 267,920 | 
| кабинет парикмахерского дела для областного детского дома №1 города Алматы * | 367,550 | 
| кабинет парикмахерского дела для детского дома №1 города Алматы * | 367,550 | 
| оснащение швейной мастерской для девочек в областной специальной школе-интернате №1 города Кокшетау для детей с интеллектуальными нарушениями развития * | 649,840 | 
| поддержание образовательной деятельности специализированного лицея "Арыстан" | 148,000,000 | 
| КУЛЬТУРА | |
| посадка деревьев | 571,000 | 
| подарки ветеранам | 1,416,283 | 
| День донора | 1,850,000 | 
| гончарная мастерская для Общественного объединения инвалидов Центра "Независимая жизнь "ДОС" | 3,165,526 | 
| зарплата гончара в мастерской Общественного объединения инвалидов Центра "Независимая жизнь "ДОС" | 450,000 | 
| УЗИ аппарат для животных в Алматинский зоопарк | 1,800,000 | 
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 365,052 | 
| полиграфия | 486,970 | 
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 293,606,766 | 
| * поставка в начале 2016 года | |