| проект | сумма, тенге | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| мебель в детский санаторий №3 города Алматы | 520,000 | 
| аппараты "Теплон" в детский санаторий №2 города Алматы | 73,200 | 
| ингаляторы в детские поликлиники №1 и №8 города Алматы | 145,600 | 
| медицинское оборудование для проведения кардиохирургических операций в ННЦХ им. Сызганова города Алматы | 35,984,374 | 
| повышение квалификации УЗИ врачей ННЦХ им. Сызганова города Алматы в кардиохирургическом центре города Томск, Россия | 395,720 | 
| медицинская аппаратура в поликлинику №8 города Алматы | 324,660 | 
| помощь кабинету интегрированного ведения болезни детского возраста (ИВБДВ) в НИИ педиатрии города Алматы | 183,000 | 
| аппараты фототерапии в 16 детских больниц Алматинской области | 18,500,000 | 
| медицинский аппарат в кабинет окулиста детской поликлиники №1 города Алматы | 1,050,000 | 
| медицинские нейрохирургические инструменты для детской больницы №1 города Алматы | 3,376,160 | 
| медицинское оборудование для Центральной районной больницы поселка Сарыколь Костанайской области | 9,207,906 | 
| медицинская аппаратура в отделение реанимации родильного дома №1 города Алматы | 9,360,528 | 
| медицинская аппаратура в отделение реанимации родильного дома №2 города Алматы | 6,020,928 | 
| медицинская аппаратура в отделение реанимации родильного дома №4 города Алматы | 3,883,764 | 
| медицинская аппаратура в отделение реанимации родильного дома №5 города Алматы | 10,130,028 | 
| медицинская аппаратура в отделение реанимации перинатального центра города Алматы | 9,450,000 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| инструменты и расходные материалы для столярной мастерской детского дома №1 города Алматы | 150,000 | 
| ремонт банного комплекса в детском доме №1 города Алматы | 3,000,000 | 
| благотворительная ярмарка "Наурыз" | 515,052 | 
| празднование Наурыза в детском санатории №3 | 30,000 | 
| детская площадка в специальной (коррекционной) школе-интернате №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 1,212,040 | 
| ремонт детского сада в поселке Сарыколь Костанайской области | 11,500,000 | 
| комната социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) школе-интернате №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 244,632 | 
| празднование Всемирного дня ребенка с детьми-инвалидами, воспитывающимися на дому и детьми с дефицитом гормона роста Бостандыкского районо города Алматы | 30,000 | 
| детская площадка в специальной (коррекционной) школе-интернате №6 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 2,100,400 | 
| КУЛЬТУРА | |
| подарки ветеранам | 484,970 | 
| проведение Первой международной научно-практической конференции "Благотворительность в Казахстане" | 895,513 | 
| издание журнала о благотворительности "Демеу" | 1,520,000 | 
| организация деятельности Ассоциации благотворительных фондов (АБО) Казахстана | 32,939 | 
| бытовая техника для жителей села Кызылагаш Алматинской области, пострадавшим от наводнения | 1,500,000 | 
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 187,382 | 
| полиграфия | 518,892 | 
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 132,527,688 |