| жоба | сомасы, теңге |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | |
| Жаркент перзентханасына медициналық аппаратура | 4,750,000 |
| Өтеген батыр ауылындағы Алматы өңірлік балалар клиникалық ауруханасына медициналық аппаратура | 3,000,000 |
| Қызылорда облысының босандыру мекемелерінің дәрігерлері, акушерлері және медбикелері үшін біліктілігін арттыру курстары | 2,434,796 |
| Астана қ. № 3 перинаталдық орталығына медициналық жабдық | 2,106,000 |
| Астана қ. № 1 балалар ауруханасына медициналық жабдық | 4,320,000 |
| Астана қ. № 2 балалар ауруханасына медициналық жабдық | 3,654,000 |
| Ақмола облыстық № 2 ауруханасына медициналық жабдық | 17,750,000 |
| Алматы қ. Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының базасында босандыру мекемелерінің дәрігерлеріне, акушерлеріне және медбикелеріне Литва мамандарынан шеберлік сабағы | 6,638,437 |
| Алматы қ. медбике мамандарының білімін жетілдіру үшін "Медицинадағы тиімділік анатомиясы" семинар-тренингтерін өткізу | 5,025,000 |
| Астана қ. Ұлттық ана және бала орталығына гипотермия аппараты | 11,350,000 |
| Алматы қ. Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығына гипотермия аппараты | 11,350,000 |
| "Нәрестелердің гипоксикалық-ишемикалық энцефалопатиясын емдеудегі терапевтік гипотермия" әдістемелік ұсынымдары | 595,856 |
| Пусан қ. (Оңтүстік Корея) Ұлттық Университетінің Госпиталінде балалар нейрохирургтерін және ортопедтерін оқыту | 187,754 |
| Алматы қ. перинаталдық орталығында шала туған нәрестелерге арналған тоқылған жиынтықтарды тапсыру | 100,450 |
| Өтеген батыр ауылындағы Алматы өңірлік балалар клиникалық ауруханасына медициналық аппаратура* | 6,260,000 |
| Ақтау қ. № 1 емханасына ЛОР- және ЕДШ-кабинеттері үшін диагностикалық аудиометр және дамытушы жабдық * | 1,507,000 |
| БІЛІМ БЕРУ | |
| Алматы облыстық №1 балалар үйінің тәрбиеленушілерімен Универсиада 2017 шеңберінде хоккей матчына бару | 91,000 |
| Алматы қ. көзі нашар көретін және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған № 124 бөбектер бақшасының тәрбиеленушілері үшін дамытушы ойыншықтар | 400,000 |
| Қ. Мұңайтпасов атындағы олимпиада резервіндегі мектеп-интернат-колледжінің тәрбиеленушілерімен Олимпиада көрмесін ашуға бару | 40,000 |
| Алматыда Дмитрий Маликовтың "Ойынды бұрып жіберу" атты музыкалық спектакліне бару | 100,000 |
| Астанада Дмитрий Маликовтың "Ойынды бұрып жіберу" атты музыкалық спектакліне бару | 240,000 |
| Ақмола облысының Ақкөл балалар үйінде шаштараз ісі кабинеті | 893,978 |
| Ақмола облысының Ақкөл балалар үйінде темір-ағаш шеберханасы | 1,227,800 |
| Алматы қ. сөйлеу қабілеті бұзылған № 9 мектеп-интернатының аумағында сенбілік | 2,593,978 |
| Алматы қ. "Алатау" балалар шипажайындағы ойын бөлмесіне арналған жиһаз | 115,538 |
| Қостанай қ. ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған № 3 арнайы мектеп-интернатына арналған интерактивтік тақта | 388,765 |
| Күлімсіреу күні | 1,422,550 |
| Алматыдағы Балаларды қорғау күні | 911,030 |
| Астанадағы Балаларды қорғау күні | 120,000 |
| Алматы қ. № 2 балалар шипажайына ойыншықтар | 100,000 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған "Шеврон" компаниясы волонтерлерінің ағылшын тілі курстары | 364,165 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінің тәрбиеленуші қыздарына арналған "Шеврон" компаниясы волонтерінің аспаздық шеберлік сабақтары | 348,477 |
| Ақыл-ойы кем балаларға арналған Астана қ. мектеп-интернатта тігін шеберханасын жабдықтау | 543,000 |
| "Шеврон" компаниясы қызметкерлерінің шала туған балаларға арналған тоқыма жиынтықтары үшін жүн, тоқыма біздер, ілгектер | 363,516 |
| Астана қ. № 1 балалар ауруханасының аумағындағы спорт алаңы | 1,215,180 |
| "Экспо 2017" шеңберінде балалар суреті конкурсы | 84,698 |
| Корея Республикасының Елшілігі жанындағы Білім беру орталығына интерактивті класс | 3,682,897 |
| Теміртау қ. сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернатына интерактивті тақта | 419,405 |
| Алматы қ. № 3 шипажайына дамытушы ойыншықтар | 100,000 |
| Алматы қ. тұрмысы төмен отбасылардың балаларына арналған № 17 мектеп-интернатының тәрбиеленушілеріне арналған алма бақтарына және алма шырынын шығару зауытына экскурсия | 50,000 |
| Зағип және көзі нашар көретін балаларға арналған Алматы қ. № 4 арнайы (түзету) мектеп-интернатына әлеуметтік-тұрмыстық бағдар бөлмесі | 726,670 |
| тұрмысы төмен отбасылардың балаларына арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатының тәрбиеленушілерімен хайуанаттар бағына бару | 25,000 |
| шала туған нәрестелерге арналған тоқыма жиынтықтарды тоқуға арналған жүн | 100,450 |
| Алматы қ. "Жанұя" мамандандырылған кешеніне ойын алаңы | 2,611,000 |
| Тұрмысы төмен отбасылардың балаларына арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатының тәрбиеленушілері үшін "Арыстан" әскери лицейіне экскурсия | 25,000 |
| психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балаларға арналған Күндізгі емдеу орталығына дамытушы ойыншықтар | 500,000 |
| Теміртау қ. балалар ауруханасына ЕДШ кабинетіне арналған тренажер* | 1,750,000 |
| Тұрмысы төмен отбасылардың балаларына арналған № 17 Алматы облыстық мектеп-интернатының тәрбиеленушілері үшін "Арыстан" әскери лицейіне экскурсия | 35,000 |
| Мүгедектер күнін Mega Park СОО-да мерекелеу | 90,000 |
| Түрксіб ауданының мүмкіндігі шектеулі балаларына арналған сыйлықтар | 100,500 |
| Онкоорталықтың кішкентай науқастарына арналған Жаңа жылға сыйлықтар | 90,894 |
| Алматы қ. мүгедек балалардың ата-аналары қауымдастығы үшін Жаңа жыл | 1,959,404 |
| Көзі нашар көретін балаларға арналған Есік қ. облыстық арнайы мектеп-интернатында Жаңа жылды мерекелеу | 546,450 |
| Ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. № 7 арнайы (түзету) мектеп-интернатында Жаңа жылды мерекелеу | 1,596,760 |
| Үйде оқитын мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Жаңа жыл (Бостандық және Түрксіб аудандары) | 925,190 |
| Астана қ. арнайы түзету мектеп-интернатының тәрбиеленушілеріне арналған Жаңа жыл | 1,520,373 |
| Алматы қ. № 2 Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының тәрбиеленушілеріне арналған Жаңа жыл | 1,606,000 |
| Үйде тәрбиеленетін "Жанұя" мамандандырылған кешенінің тәрбиеленушілеріне арналған сыйлықтар | 97,500 |
| МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ | |
| Жеңіс күніне ардагерлерге сыйлықтар | 2,000,000 |
| Сенің күнің, қан беруші! | 2,136,000 |
| Қайырымдылық жасаушы мектебі | 2,844,800 |
| "ДОС" Тәуелсіз өмір" Мүгедектердің қоғамдық бірлестігіне компьютер | 206,150 |
| БАСҚА ДА | |
| банк қызметтері | 677,018 |
| әлеуметтік салықтар мен аударымдар | 126,142 |
| полиграфия | 687,460 |
| ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ | 119,829,031 |
| * 2018 жыл басындағы жеткізу | |