| жоба | сомасы, теңге |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | |
| Алматы қалалық перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығына кардио құралдар | 1,032,500 |
| № 3 Астана қалалық перинаталдық орталығына медициналық жабдық | 4,606,464 |
| № 1 Астана қалалық балалар ауруханасына медициналық жабдық және ойын бөлмелері | 4,971,340 |
| № 2 Астана қалалық балалар ауруханасына сенсорлық бөлме | 2,354,800 |
| Астана қалалық балалар жұқпалы аурулар ауруханасына медициналық жабдық | 3,090,000 |
| Астана қалалық балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесіне медициналық және музыкалық жабдық | 1,856,400 |
| Ерейментау орталық аудандық ауруханасына (Ақмола облысы) медициналық жабдық | 3,551,000 |
| Ерейментау аудандық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (Ақмола облысы) үшін мүгедектерге арналған арбалар және ойылуға қарсы матрацтар | 1,437,000 |
| № 3 Астана қалалық перинаталдық орталығына медициналық жабдық | 5,512,000 |
| Жаңаөзен қалалық балалар ауруханасына (Маңғыстау облысы) медициналық жабдық | 10,531,000 |
| № 1 Алматы қалалық перзентханасына медициналық жабдық | 10,871,075 |
| № 1 Астана қалалық перинаталдық орталығына фототерапия аппараты | 500,000 |
| Екібастұз қаласының перзентханасына (Павлодар облысы) медициналық жабдық | 15,211,000 |
| Өтеген батыр елдімекенінің Алматы өңірлік балалар ауруханасына (Алматы облысы) медициналық жабдық | 4,402,000 |
| Алматы қаласының босандыру мекемелерінің дәрігерлері, акушерлері мен медбикелері үшін литвалық мамандардан мастер-класс | 4,002,310 |
| Атырау облыстық балалар ауруханасына медициналық сорғыштар | 1,450,000 |
| Алматы перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығына медициналық жабдық* | 13,950,000 |
| БІЛІМ БЕРУ | |
| Есік қаласындағы (Алматы облысы) көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатқа әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау бөлмесі және Наурызды мерекелеу | 884,955 |
| № 1 Алматы қалалық сәбилер үйіне балалар алаңы | 1,042,500 |
| № 4 Алматы қалалық зағип және нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернаттың тәрбиеленушілері үшін Наурыз мерекесіне костюмдер | 115,000 |
| № 111 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына дамытушы жабдық | 205,100 |
| Special Olympics Kazakhstan қамқорындағыларға спорттық костюмдер | 1,755,000 |
| Күн сәулесі күні | 180,869 |
| Күлімдеу күні | 897,608 |
| № 1 Алматы қалалық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернаттың сурет салу кабинетін заманауи жабдықпен жабдықтау | 700,000 |
| Балаларды қорғау күні | 1,043,253 |
| SMART.TV үшін "Soyle.kz" қосымшасын әзірлеу | 2,775,750 |
| ҚазҰУ студенттеріне стипендия | 370,000 |
| балалардың Ресей эстрадасының жұлдыздарымен, «Премия МУЗ-ТВ 2015. Гравитация» қатысушыларымен кездесуі | 1,449,501 |
| № 111 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына дамытушы жабдық | 202,500 |
| Алматы қаласындағы № 24 сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына және № 124 сөйлеу қабілеті бұзылған және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына "Дэльфа" логопедиялық тренажерлары | 1,540,000 |
| № 23 Астана қалалық "Алтын бесік" көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасының көз дәрігері кабинеті үшін сенсорлық бөлме және жабдық | 1,939,800 |
| № 22 Астана қалалық "Әлем" бөбектер бақшасына "Дэльфа" логопедиялық тренажеры | 1,070,000 |
| № 24 Астана қалалық "Асыл бөбек" тірек-қозғалу аппараты бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына түзету-дамыту жабдығы | 1,164,000 |
| № 214 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасының көз дәрігері кабинетіне медициналық жабдық | 3,480,367 |
| Ерейментау қаласының (Ақмола облысы) орта мектептерінің кітапханаларына компьютерлер | 1,502,964 |
| Ерейментау қаласының (Ақмола облысы) БЖСМ үшін спорттық мүкәммал | 598,000 |
| Ерейментау ауданы (Ақмола облысы) мектептерінің тігін шеберханалары үшін жабдық | 375,200 |
| Ерейментау қаласының (Ақмола облысы) Түзету кабинетіне балалар алаңы | 1,884,740 |
| № 6 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған интернат үшін "Нумикон" дидактикалық материалы | 709,500 |
| Есік қаласының (Алматы облысы) көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатына спорттық мүкәммал | 140,425 |
| № 9 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған интернатта сенбілік | 429,748 |
| Алматы қаласының №66, №111, №124 түзету бөбектер бақшалары үшін "Нумикон" дидактикалық материалы | 1,897,000 |
| № 1 Көкшетау қаласындағы ақыл-ойы кем балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатқа алаң | 1,474,300 |
| Астана қаласындағы ақыл-ойы кем балаларға арналған мектеп-интернат үшін сенсорлық бөлме | 2,810,000 |
| № 124 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасының көз дәрігері кабинетіне медициналық жабдық | 1,474,500 |
| Есіл қаласының (Ақмола облысы) Түзету кабинетіне сенсорлық бөлме | 1,990,200 |
| № 1 Алматы қаласындағы облыстық балалар үйіне әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау бөлмесі | 1,000,000 |
| № 123 Алматы қалалық тірек-қозғалу аппараты және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына дамытушы ойыншықтар | 70,000 |
| Астана қалалық Мұңайтпасов атын. олимпиадалық резерв мектеп-интернат-колледжі үшін спорттық мүкәммал және форма | 1,888,300 |
| Алматы қаласының Медеу аудандық мүгедек балалары үшін Жаңа жыл | 315,200 |
| № 6 және № 7 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілері үшін "Арман" киноорталығында Жаңа жыл | 674,500 |
| № 4 Алматы қалалық зағип және нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернатта Жаңа жыл | 1,266,745 |
| Алматы қаласының девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру ұйымының тәрбиеленушілері үшін Жаңа жыл | 35,775 |
| № 1 Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін Жаңа жыл | 414,400 |
| № 1 Ақкөл балалар үйінің (Ақмола облысы) тәрбиеленушілері үшін Жаңа жыл | 753,555 |
| № 13 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына дамушы жабдық | 200,000 |
| № 10 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатқа интерактивті тақта* | 680,830 |
| № 10 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернаттың ұлдарға арналған ағаш шеберханасын жабдықтау* | 494,520 |
| № 10 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернат қыздарға арналған тігін шеберханасын жабдықтау* | 129,061 |
| № 1 Алматы қаласындағы облыстық балалар үйінің ұлдарға арналған ағаш шеберханасын жабдықтау* | 494,520 |
| № 1 Алматы қаласындағы облыстық балалар үйінің қыздарға арналған тігін шеберханасын жабдықтау* | 267,920 |
| № 1 Алматы қаласындағы облыстық балалар үйі үшін шаштараз кабинеті* | 367,550 |
| № 1 Алматы қалалық балалар үйі үшін шаштараз кабинеті* | 367,550 |
| № 1 Көкшетау қаласындағы ақыл-ойы кем балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернаттағы қыздарға арналған тігін шеберханасын жабдықтау* | 649,840 |
| "Арыстан" мамандандырылған лицейінің білім беру қызметіне қолдау көрсету | 148,000,000 |
| МӘДЕНИЕТ | |
| ағаш отырғызу | 571,000 |
| ардагерлерге сыйлықтар | 1,416,283 |
| Донор күні | 1,850,000 |
| "ДОС" тәуелсіз өмір" орталығының Мүгедектер қоғамдық бірлестігі үшін қыш шеберханасы | 3,165,526 |
| "ДОС" тәуелсіз өмір" орталығы Мүгедектер қоғамдық бірлестігінің шеберханасындағы қышшының жалақысы | 450,000 |
| Алматы зообағындағы жануарлар үшін УДЗ аппараты | 1,800,000 |
| БАСҚАЛАРЫ | |
| банктің қызметтері | 365,052 |
| полиграфия | 486,970 |
| ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҒЫ: | 293,606,766 |
| * 2016 жылдың басындағы жеткізу | |