| жоба | сомасы, теңге |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | |
| Алматы қаласының балалар жұқпалы аурулар ауруханасы үшін медициналық жабдық | 4,689,500 |
| Петропавл қаласының сәбилер үйі үшін медициналық жабдық | 407,360 |
| № 1 Астана қалалық перинаталдық орталығы үшін BiliChek билирубин анализаторы | 1,135,000 |
| № 2 Алматы қалалық сәбилер үйі үшін балаларға арналған алаң | 4,330,703 |
| медбикелерді Үндістанда оқыту | 1,406,850 |
| Қызылорда қаласының балалар мен жасөспірімдерге арналған туберкулезге қарсы шипажайына ЕДШ кабинеті | 747,000 |
| Алматы қаласының "Алатау" республикалық шипажайына балаларға арналған алаң | 2,202,000 |
| Ерейментау қаласының орталық аудандық ауруханасына медициналық жабдық | 12,811,200 |
| Ерейментау қаласының әлеуметтік қорғау бөлімі үшін жабдық | 3,714,000 |
| Алматы қалалық перинаталдық орталығы үшін пациент мониторы | 1,833,000 |
| "Алатау" республикалық балаларға арналған клиникалық шипажайына душ кабинасы | 100,000 |
| Талдықорған қаласының сәбилер үйіне сенсорлық бөлме* | 3,383,800 |
| Шортанды қаласының сәбилер үйіне сенсорлық бөлме* | 2,257,050 |
| № 1 Алматы қаласының сәбилер үйіне балаларға арналған ойын алаңы* | 1,042,500 |
| № 2 Алматы қаласының перзентханасына медициналық жабдық* | 10,287,700 |
| Алматы медициналық диагностикалық орталығының көзді қорғау кабинетіне медициналық жабдық* | 11,953,000 |
| № 1 және № 2 Астана қалалық перинаталдық орталықтары үшін фототерапия аппараттары | 1,000,000 |
| Сызғанов атын. ҰХҒО-ға (Алматы қаласы) балаларға арналған алаң | 2,553,300 |
| № 1 Алматы қалалық балалар емханасының ЕДШ кабинеті үшін мүкәммал | 169,500 |
| № 3 Алматы қалалық балалар емханасының ЕДШ кабинеті үшін мүкәммал | 145,700 |
| Алматы қаласындағы "Алатау" республикалық балаларға арналған клиникалық шипажайының ЕДШ кабинетіне спорт жабдығы, сенсорлық бөлме, ойын алаңы | 4,175,975 |
| перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының базасында дәрігерлердің біліктілігін арттыру курстары | 2,564,000 |
| Алматы қаласындағы "Алатау" республикалық балаларға арналған клиникалық шипажайына балаларға арналған ойын алаңдары | 4,983,800 |
| БІЛІМ БЕРУ | |
| "Жанұя" мамандандырылған кешеніне әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау бөлмесі | 479,200 |
| № 54 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасында Наурызды мерекелеу | 233,000 |
| № 2 Алматы қалалық балалар үйінің тәрбиеленушілерімен Театр күнін мерекелеу | 35,400 |
| № 13 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына оқу құралдары | 148,480 |
| № 15 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернат тәрбиеленушілерімен Дүниежүзілік мультфильм күні | 15,000 |
| № 15 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернат тәрбиеленушілерімен Дүниежүзілік денсаулық күні | 160,000 |
| № 137 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған бөбектер бақшасына балалар алаңы | 1,884,750 |
| № 1 Алматы қалалық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатта Күн сәулесі күнін мерекелеу | 124,000 |
| № 1 Алматы қалалық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернат тәрбиеленушілерімен Мұражай күні | 17,000 |
| № 4 Семей қалалық нашар еститін балаларға арналған мектеп-интернатқа балалар алаңы | 3,208,175 |
| № 2 Теміртау қалалық даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектеп-интернатына балалар алаңы | 2,630,650 |
| Халықаралық балаларды қорғау күніне орай мерекелер | 502,000 |
| Ерейментау қаласының Бөгенбай батыр атын. қазақ орта мектебіне химия кабинеті | 3,913,454 |
| Ерейментау қаласының Бөгенбай батыр атын. қазақ орта мектебіне спорт алаңы | 1,542,167 |
| Ерейментау қаласының Бөгенбай батыр атын. қазақ орта мектебіне спорттық мүкәммал | 256,739 |
| № 1 Ерейментау қалалық орта мектебіне спорт алаңы | 1,303,592 |
| Ерейментау қаласының БЖСМ-ге спорт жабдығы | 2,445,540 |
| Ерейментау қаласы әкімдігінің жанындағы саябаққа спорт және ойын алаңдары | 4,946,217 |
| № 15 Алматы облыстық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатына спорттық мүкәммал | 149,900 |
| № 24 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету балабақшасына "Нумикон" білім беру кешені | 168,000 |
| Алматы қалалық девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру ұйымына және № 9 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатына спорттық мүкәммал | 473,200 |
| № 7 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатына "Дэльфа" логопедиялық тренажері | 540,000 |
| № 7 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатының тәрбиеленушісі үшін киім | 33,600 |
| Дүниежүзілік кітапхана күнін мерекелеу | 50,000 |
| № 15 Алматы облыстық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатына балалар алаңы | 2,340,975 |
| Алматы қаласындағы "Жанұя" мамандандырылған кешенінде Дүниежүзілік сәбилер күнін мерекелеу | 140,000 |
| № 23 Астана қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мамандандырылған балабақшасында Дүниежүзілік сәбилер күнін мерекелеу | 152,000 |
| № 2 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған арнайы (түзету) бөбектер бақшасына ойын алаңы, сенсорлық бөлме және т.б. жабдық | 6,690,632 |
| № 13 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасына компьютерлер мен телевизорлар | 962,608 |
| № 24 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасына музыкалық құралдар, интерактивті тақта және т.б. электрондық жабдық | 899,538 |
| № 54 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасына сенсорлық бөлме, интерактивті тақта | 2,366,829 |
| № 66 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасына "Дэльфа" логопедиялық тренажері, экраны бар проектор | 792,406 |
| № 137 Алматы қалалық есу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы (түзету) бөбектер бақшасына спорт алаңы, компьютерлер және т.б. жабдық | 3,131,121 |
| № 9 Алматы қалалық сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатына балаларға арналған ойын алаңы | 483,675 |
| № 10 Алматы қалалық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатына балаларға арналған ойын алаңы | 1,086,300 |
| № 1 Алматы облыстық балалар үйі үшін телевизор | 112,630 |
| № 13 Алматы қалалық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған түзету бөбектер бақшасының көз дәрігері кабинетіне медициналық жабдық | 3,317,000 |
| № 137 Алматы қалалық есу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы (түзету) бөбектер бақшасының медициналық кабинеті үшін жабдық | 438,000 |
| № 1 Ақмола облыстық Ақкөл қалалық балалар үйіне спорттық мүкәммал | 445,800 |
| Алматы қаласы Медеу аудандық мүгедек-балаларға арналған жаңажылдық сыйлықтар | 261,800 |
| № 15 Алматы облыстық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбеленушілері үшін ноутбуктер, жаңажылдық іс-шара және сыйлықтар | 1,800,120 |
| № 7 Алматы қалалық ақыл-ойы кем балаларға арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатының тәрбиеленушілері үшін жаңажылдық сыйлықтар | 250,000 |
| "Алматы SOS балалар аулының" тәрбиеленушілері үшін жаңажылдық сыйлықтар | 44,000 |
| Атырау облысы Геолог елдімекенінің отбасылық үлгідегі балалар үйі үшін музыкалық жабдық | 510,520 |
| "Аяз Атаға хат" жобасы | 701,600 |
| "Арыстан" мамандандырылған лицейінің білім беру қызметіне қолдау көрсету | 148,000,000 |
| Көру қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттың (Алматы облысының Есік қаласы) слесарлық шеберханасы үшін жабдық* | 306,000 |
| № 15 Алматы облыстық тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернатына тігін жабдығы* | 357,057 |
| Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру ұйымына тігін жабдығы* | 225,135 |
| Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру ұйымына шаштараз жабдығы* | 91,790 |
| МӘДЕНИЕТ | |
| ардагерлерге сыйлықтар | 214,940 |
| "АЯЛА-2014" қайырымдылық гольф-турнирін өткізу | 6,041,420 |
| БАСҚАЛАРЫ | |
| банктің қызметтері | 511,844 |
| полиграфия | 659,590 |
| ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҒЫ: | 286,488,332 |
| * 2015 жылдың басындағы жеткізу | |