| жоба | сомасы, теңге |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | |
| № 8 Алматы қалалық емханасына жиһаз және техника | 281,240 |
| № 3 Алматы қалалық балалар шипажайына тұрмыстық жабдық және мүкәммал | 351,095 |
| № 1 Алматы қалалық балалар ауруханасының дәрігерлерін оқыту | 300,000 |
| № 2 Алматы қалалық балалар ауруханасына медициналық жабдық | 746,808 |
| Алматы қалалық перинаталдық орталығына медициналық жабдық | 44,123,970 |
| № 1 Алматы қалалық перзентханасына медициналық жабдық | 640,000 |
| № 2 Алматы қалалық перзентханасына медициналық жабдық | 360,000 |
| № 4 Алматы қалалық перзентханасына медициналық жабдық | 160,000 |
| № 5 Алматы қалалық перзентханасына медициналық жабдық | 360,000 |
| №1 Алматы қалалық клиникалық ауруханасының жанындағы перзентхана | 520,000 |
| Сызғанов атын. ҰҒХО-ға медициналық жабдық | 762,125 |
| Сызғанов атын. ҰҒХО-ның кардиохиругтар бригадасын Италияның Бергамо қаласында оқыту | 1,900,000 |
| Алматы қалалық балаларға арналған клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына медициналық жиһаз | 620,000 |
| Алматы қалалық балаларға арналған клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына дәрі-дәрмектер | 500,524 |
| БІЛІМ БЕРУ | |
| "Арыстан" мамандандырылған лицейін салу | 75,000,000 |
| №1 Алматы қалалық балалар үйіне жиһаз | 847,000 |
| БАСҚАЛАРЫ | |
| банк қызметтері | 311,475 |
| полиграфия | 50,350 |
| ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҒЫ: | 127,834,587 |